歷年著作
期刊論文、專書文章
| 2019 | ‘Mountains, rivers and ancestors: the Paiwan landscape and social memory’ Time and Mind, Vol.12 (4):317-346. DOI: 10.1080/1751696X.2019.1681764 |
| 2019 | 〈攝影測量法在考古學舊社遺址研究與空間分析中的運用:以高士排灣 Saqacengalj 為例〉。《考古人類學刊》90:45-74。DOI: 10.6152/jaa.201906_(90).0002 |
| 2018 | Cheng-Yi Lee, Maa-Ling Chen, Mu-Chun Wu Isotopic Perspectives of Dietary Patterns in Taiwan after the Introduction of Crops. Journal of Archaeological Science: Reports, 20, 355-361. DOI: 10.1016/j.jasrep.2018.04.039 |
| 2013 | 〈聚落空間與社會鄰群:電子運算考古學在排灣高士舊社Saqacengalj的運用〉。《考古人類學刊》79:71-104。DOI: 10.6152/jaa.2013.12.0004 |
| 2013 | Sandy Budden-Hoskins, Andreja Malovoz & Mu-Chun Wu ‘The prehistoric tumuli complex of Purić–Ljubanj near Vrbanja in the Spačva Basin, Županjska Posavina’ in ‘Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu’, Vol. 30, p133-156. University of Zagreb / Zagreb |
| 2012 | ‘Spatial Construct of Social relations: human interactions and modelling agency’ in ‘Thinking Beyond the Tools: archaeological computing and interpretive process’ , p88-102. BAR International Series 2344 |
最新留言